
Cenník EUR - platný pre slovenských a zahraničných návštevníkov.
Ponúkame možnosť vlastnej dopravy, alebo prepravu autobusom. Možnosť plnej a polo penzie...
Ceny za ubytovanie sú uvedené v EURO.
Ponuku rekreačných pobytov si môžete pozrieť kliknutím sem
| Termín | osoba/deň | |
| od-do | polpenzia | plná penzia |
| 27.06. - 28.08.2010 |
254,38 | 267,10 |
| 29.08. - 02.10.2010 | 207,85 | 228,82 |
| 03.10. - 30.10.2010 | 186,28 | 207,58 |
| 31.10. - 18.12.2010 | 164,98 | 186,28 |
| 02.01. - 19.03.2011 | 177,76 | 199,06 |
| 20.03. - 30.04.2011 | 220,30 | 241,60 |
| 01.05. - 25.06.2011 | 245,86 | 262,90 |
| 26.06. - 27.08.2011 | 254,38 | 267,10 |
| 28.08. - 01.10.2011 | 241,60 | 258,64 |
| 02.10. - 29.10.2011 | 207,58 | 226,72 |
| 30.10. - 17.12.2011 | 177,76 | 199,06 |
| 07.01. - 17.03.2012 | 177,76 | 199,06 |
| 18.03. - 18.04.2012 | 220,30 | 241,60 |
| 29.04. - 23.06.2012 | 245,86 | 262,90 |
| 24,06. - 01.09.2012 |
254,38 | 267,10 |
| 02.09. - 29.09.2012 | 241,60 | 258,64 |
| 30.09. - 03.11.2012 | 207,58 | 226,72 |
| 04.11. - 22.12.2012 | 177,76 | 199,06 |
|
Cena zahrňuje:
|
Príplatky:
|
Deti od 3-12 rokov
- majú polovičné porcie stravy